Coussin thermique en graphène haute performance série GT-VGS | TOUSEN
La série TOUSEN GT-VGSCoussin thermique en graphène est une classe premium de Matériaux d'interface thermique réputé pour ses caractéristiques distinctives, parmi lesquelles :
◆ Conductivité thermique élevée
◆ Faible résistance thermique de contact
◆ Haute compressibilité
◆ Résistant aux températures élevées et basses
◆ Transfert de chaleur sur l'axe Z
◆ Fournit une absorption des chocs et une protection contre les impacts
【Applications】
◆ Appareils mobiles
◆ Équipement TV et PC
◆ Stations de base sans fil, équipements de communication filaires, serveurs
◆ Dissipation thermique pour les LSI haute puissance dans les applications automobiles et autres dispositifs nécessitant Conductivité thermique élevée
| Série de produits | Série GT-VGS | Normes de référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques du produit | Matériau composite silicone | - | ||||
| Composition | Graphène, Silicone | - | ||||
| État | Flocons gris-noir | Inspection visuelle | ||||
| Épaisseur (mm) | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | ASTM D374 |
| Spécifications du produit (mm) | 40*60 | 40*134 | 40*134 | 40*134 | 40*134 | - |
| Conductivité thermique (W/m·K) | ≥20W | ≥20W | ≥25W | ≥25W | ≥30W | ASTM D5470 |
| Compressibilité (%) | ≥15 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | 30PSI |
| Résistivité volumique (Ω·cm) | 8~30 | ASTM D257 | ||||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -50 ~ 150 ℃ | - | ||||
| Corrosivité | Aucun | - | ||||
| Performance environnementale | ROHS2.0 | - | ||||
| Indice ignifuge | V-0 | UL-94 | ||||
